首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| KRE16 | 外径:16mm 高度:28mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRVE16 | 外径:16mm 高度:28mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRVE16PP | 外径:16mm 高度:28mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRV19 | 外径:19mm 高度:32mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRE19 | 外径:19mm 高度:32mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRVE19 | 外径:19mm 高度:32mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| KRVE19PP | 外径:19mm 高度:32mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| LS16349-002 | 内径:18mm 外径:26mm 高度:10.1mm | 内圈 | ![]() |
| 8AT033001035 | 外径:19.03mm 高度:117.32mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-411 | 内径:6.401mm 外径:17.196mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-613 | 内径:9.576mm 外径:20.371mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-815 | 内径:12.751mm 外径:23.546mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-916 | 内径:14.326mm 外径:25.146mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-1018 | 内径:15.926mm 外径:28.321mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-1220 | 内径:19.101mm 外径:31.496mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-1423 | 内径:22.276mm 外径:36.246mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTC-1427 | 内径:22.276mm 外径:42.596mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-1625 | 内径:25.451mm 外径:39.421mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-1828 | 内径:28.626mm 外径:44.196mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |
| NTA-2031 | 内径:31.801mm 外径:38.946mm 高度:1.984mm | 推力滚针滚子轴承 | ![]() |









