首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| MI-64 | 内径:101.6mm 外径:126.962mm 高度:57.404mm | 内圈 | ![]() |
| MI-68 | 内径:107.95mm 外径:126.962mm 高度:57.404mm | 内圈 | ![]() |
| MI-72 | 内径:114.3mm 外径:139.662mm 高度:3.015mm | 内圈 | ![]() |
| MI-72-N | 内径:114.3mm 外径:139.662mm 高度:63.881mm | 内圈 | ![]() |
| MI-80 | 内径:127mm 外径:152.357mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-80-N | 内径:127mm 外径:152.357mm 高度:63.881mm | 内圈 | ![]() |
| MI-88 | 内径:139.7mm 外径:165.057mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-88-N | 内径:139.7mm 外径:165.057mm 高度:63.881mm | 内圈 | ![]() |
| MI-96 | 内径:152.4mm 外径:184.102mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-104 | 内径:165.1mm 外径:196.802mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-112 | 内径:177.8mm 外径:209.502mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-120 | 内径:190.5mm 外径:222.199mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| MI-128 | 内径:203.2mm 外径:234.899mm 高度:76.581mm | 内圈 | ![]() |
| 843.002.2 | 外径:5.95mm 高度:11.5mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| 202737 | 外径:6mm 高度:39mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| 202615 | 外径:11.95mm 高度:15.5mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| 202773 | 外径:10mm 高度:27mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| 202603 | 外径:11.95mm 高度:35mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| 202608 | 外径:15.95mm 高度:41mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| KRV16 | 外径:16mm 高度:28mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |









