首页 产品搜索
| 型号 | 属性 | 类型 | 询价 |
| KR52PP.SQ218 | 外径:52mm 高度:66mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| ZT-072-1105C | 外径:52mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| T101W | 内径:25.65mm 外径:50.8mm 高度:15.88mm | 非标类滚针滚子轴承 | ![]() |
| N409V | 内径:45mm 外径:120mm 高度:29mm | 实体套圈滚针滚子轴承 | ![]() |
| S12322 | 外径:62mm 高度:104.775mm | 滚轮系列(滚针滚子类型) | ![]() |
| 158368 | 内径:21.94mm 外径:29.15mm 高度:15.5mm | 滚针和保持架组件 | ![]() |
| 188068 | 内径:29.5mm 外径:36.51mm 高度:13.45mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| F235208.02 | 内径:28.24mm 外径:35.24mm 高度:14.67mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| 5500004 | 内径:29.5mm 外径:36.51mm 高度:13.45mm | 冲压外圈滚针轴承 | ![]() |
| MI-32-N | 内径:50.8mm 外径:63.472mm 高度:38.354mm | 内圈 | ![]() |
| MI-34 | 内径:53.975mm 外径:63.472mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-35 | 内径:55.563mm 外径:69.822mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-36 | 内径:57.15mm 外径:69.822mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-36-N | 内径:57.15mm 外径:69.822mm 高度:38.354mm | 内圈 | ![]() |
| MI-38 | 内径:60.325mm 外径:76.172mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-39 | 内径:61.913mm 外径:76.172mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-40 | 内径:63.5mm 外径:76.172mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-40-N | 内径:63.5mm 外径:76.172mm 高度:38.354mm | 内圈 | ![]() |
| MI-42 | 内径:66.675mm 外径:82.517mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |
| MI-44 | 内径:69.85mm 外径:82.517mm 高度:44.704mm | 内圈 | ![]() |









